UniProt Q59560
Q59560
Q59560 (UniProt Q59560): 61 experimental structures on GenesisL1. Binding sites, pockets, druggability and 3D structures in GL1X.
- UniProt
- Q59560
- Experimental structures
- 61
- Predicted models
- 0
Structures
61 records of Q59560 in the MolNFT archive: 61 experimental, 0 predicted.
| Entry | Title | Method | Chains | Ligands | Pockets |
|---|---|---|---|---|---|
| 1UBC | Structure of Reca Protein | x-ray diffraction | A | — | — |
| 1UBC | Structure of reca protein | x-ray diffraction | A | — | — |
| 1UBE | MsRecA-ADP Complex | x-ray diffraction | A | — | — |
| 1UBE | Msreca-ADP complex | x-ray diffraction | A | — | — |
| 1UBF | MsREcA-ATPgS complex | x-ray diffraction | A | — | — |
| 1UBF | Msreca-atpgs complex | x-ray diffraction | A | — | — |
| 1UBG | MsREcA-dATP complex | x-ray diffraction | A | — | — |
| 1UBG | Msreca-datp complex | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2G88 | MSRECA-dATP COMPLEX | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2G88 | Msreca-datp complex | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2ODN | MSRECA-dATP complex | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2ODN | Msreca-datp complex | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2ODW | MSrecA-ATP-GAMA-S complex | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2ODW | Msreca-ATP-gama-S complex | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2OE2 | MSrecA-native-low humidity 95% | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2OE2 | Msreca-native-low humidity 95% | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2OEP | MSrecA-ADP-complex | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2OEP | Msreca-ADP-complex | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2OES | MSrecA-native-SSB | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2OES | Msreca-native-ssb | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2OFO | MSrecA-native | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2OFO | Msreca-native | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2ZR0 | MSRECA-Q196E mutant | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2ZR0 | Msreca-Q196E mutant | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2ZR7 | Msreca native form II' | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2ZR7 | Msreca native form II' | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2ZR9 | MsRecA Q196E dATP form IV | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2ZR9 | Msreca Q196E datp form IV | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2ZRA | MsRecA Q196E ATPgS | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2ZRA | Msreca Q196E atpgs | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2ZRB | MsRecA Q196E Form II' | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2ZRB | Msreca Q196E form II' | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2ZRC | MsRecA Q196N Form IV | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2ZRC | Msreca Q196N form IV | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2ZRD | MsRecA Q196N ADP form IV | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2ZRD | Msreca Q196N ADP form IV | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2ZRE | MsRecA Q196N ATPgS form IV | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2ZRE | Msreca Q196N atpgs form IV | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2ZRF | MsRecA Q196N dATP form IV | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2ZRF | Msreca Q196N datp form IV | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2ZRG | MsRecA Q196N dATP form II' | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2ZRG | Msreca Q196N datp form II' | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2ZRH | MsRecA Q196A form IV | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2ZRH | Msreca Q196A form IV | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2ZRI | MsRecA Q196A ADP form IV | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2ZRI | Msreca Q196A ADP form IV | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2ZRJ | MsRecA Q196A ATPgS form IV | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2ZRJ | Msreca Q196A atpgs form IV | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2ZRK | MsRecA Q196A dATP form IV | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2ZRK | Msreca Q196A datp form IV | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2ZRL | MsRecA Q196A dATP FORM II' | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2ZRL | Msreca Q196A datp form II' | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2ZRM | MsRecA dATP form IV | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2ZRM | Msreca datp form IV | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2ZRN | MsRecA Form IV | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2ZRN | Msreca form IV | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2ZRO | MsRecA ADP form IV | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2ZRO | Msreca ADP form IV | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2ZRP | MsRecA dATP form II' | x-ray diffraction | A | — | — |
| 2ZRP | Msreca datp form II' | x-ray diffraction | A | — | — |
1 record more on the page itself.
Elsewhere
GL1X is a live explorer of the GenesisL1 blockchain. Turn on JavaScript for search, charts and interactive views.